<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mysql &#8211; x-nonce</title>
	<atom:link href="https://xnonce.com/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xnonce.com</link>
	<description>自分用に備忘録を書いたり、単なる感想を書いておくためのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 05:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://xnonce.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-3acb616d-1323-42e3-b669-11475a6295d1-32x32.jpg</url>
	<title>mysql &#8211; x-nonce</title>
	<link>https://xnonce.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://xnonce.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>市外局番一覧のCSVファイル</title>
		<link>https://xnonce.com/m78dbb95/</link>
					<comments>https://xnonce.com/m78dbb95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xnonce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[フリー素材]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xnonce.com/?p=1101</guid>

					<description><![CDATA[なんか、総務省とかが市外局番の一覧とか出してるんですが、全然データとして使えない形式なので、プログラムやツール、AIで使えるようにこっちでCSVファイルを作成しました。 市外局番の一覧（文字コードはUTF-8・CSV形式 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://xnonce.com/m78dbb95/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"市外局番一覧のCSVファイル" の</span>続きを読む</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xnonce.com/m78dbb95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【MySQL】データベースやテーブルの最終更新日時を取得しようとするとNULLになる（information_schema.tables update_time null）</title>
		<link>https://xnonce.com/l96ejg4e/</link>
					<comments>https://xnonce.com/l96ejg4e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xnonce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 07:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xnonce.com/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[データベースやテーブルの最終更新日時を取得するときに、以下のようなSQLを発行することがあると思います。 しかし、（データベースやテーブルが存在し、かつinformation_schema.tablesテーブルが存在する &#8230; <p class="link-more"><a href="https://xnonce.com/l96ejg4e/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【MySQL】データベースやテーブルの最終更新日時を取得しようとするとNULLになる（information_schema.tables update_time null）" の</span>続きを読む</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xnonce.com/l96ejg4e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>換算早見表：ギガバイト（GB）メガバイト（MB）キロバイト（KB）バイト（B）【計算機に入力するのもめんどい】</title>
		<link>https://xnonce.com/m9jdj39d/</link>
					<comments>https://xnonce.com/m9jdj39d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xnonce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xnonce.com/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[サーバ・php・mysqlなどの設定ファイルやプログラミングする時、「メガバイト単位で設定したいのにバイト数を書かなきゃいけない」ということが頻発します。通常、キロは1,000倍、メガは1,000×1,000＝1,000 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://xnonce.com/m9jdj39d/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"換算早見表：ギガバイト（GB）メガバイト（MB）キロバイト（KB）バイト（B）【計算機に入力するのもめんどい】" の</span>続きを読む</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xnonce.com/m9jdj39d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQLの設定ファイル例（my.cnf）【MySQLパフォーマンスチューニング】</title>
		<link>https://xnonce.com/mysql%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e4%be%8b%ef%bc%88my-cnf%ef%bc%89%e3%80%90mysql%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5/</link>
					<comments>https://xnonce.com/mysql%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e4%be%8b%ef%bc%88my-cnf%ef%bc%89%e3%80%90mysql%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xnonce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xnonce.com/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[WordPressなんかで、MySQLを高速化することで、応答速度を向上させることができるのですが、自分の環境用に設定するための備忘録としてメモを残します。 環境 AWSとかだと負荷によってメチャクチャお金がかかるので、 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://xnonce.com/mysql%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e4%be%8b%ef%bc%88my-cnf%ef%bc%89%e3%80%90mysql%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"MySQLの設定ファイル例（my.cnf）【MySQLパフォーマンスチューニング】" の</span>続きを読む</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xnonce.com/mysql%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e4%be%8b%ef%bc%88my-cnf%ef%bc%89%e3%80%90mysql%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
